Termo de Colaboração 0011/2024 SME
Detalhamento do termo aditivo
Termo Aditivo 01
2025
27/03/2025
355.826,48
355.826,48
Anexos
| Título | Data de publicação |
|---|---|
| Plano de trabalho 2025 | 02/09/2025 |
| Termo aditivo 01/2025 | 02/09/2025 |
Detalhamento da Parceria
Informações Gerais
Termo de Colaboração
0011/2024
CASA DE SANTO ANTONIO DO MENOR -- 02.579.391/0001-76
União de esforços das partes para a realização dos serviços educacionais na Educação Infantil em atendimento à demanda reprimida de vagas na rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2024, na quantidade de vagas distribuídas conforme plano de trabalho.
27/03/2024
27/03/2024
26/03/2025
Mensal
Secretarias
| Sigla | Descrição |
|---|---|
| SME | Secretaria Municipal de Educação |
| Descrição | Valores |
|---|---|
| Valores Totais Previstos | 355.826,48 |
| Valores Remuneração Previstos | 355.826,48 |
| Valores Totais Repassados | 0,00 |
Anexos
| Título | Data de publicação |
|---|---|
| Estatuto Social | 27/05/2024 |
| Ata de Eleição da Diretoria | 27/05/2024 |
| Relação Nominal | 27/05/2024 |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ | 27/05/2024 |
| Certidão Negativa de Tributos Federais | 27/05/2024 |
| Certidão Negativa de Tributos Municipais | 27/05/2024 |
| Certidão Negativa de Tributos Estaduais | 27/05/2024 |
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | 27/05/2024 |
| Certificado de Regularidade do FGTS | 27/05/2024 |
| Alvará de Localização e Atividade | 27/05/2024 |
| Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incendios - PPCI | 27/05/2024 |
| Alvará Sanitário | 27/05/2024 |
| Parecer do Conselho Municipal de Educação | 27/05/2024 |
| Termo de Ajustamento, Compromisso e Responsabilidade | 27/05/2024 |
Termos Aditivos
| Título | Opções | Ano |
|---|---|---|
| Termo Aditivo 01 | Detalhes | 2025 |
Prestações de contas
| Ano | Opções | Índice | Etapa |
|---|---|---|---|
| Nenhuma prestação para listar | |||